Motoriseeritud kerge ratastool
Kirjeldus
Motoriseeritud kerge ratastooli abil ei pea kasutajad kanda teistele liiga palju lootma ja saavad iseseisvalt igapäevaseid reisida. Kui soovite kaugele minna, saab kerge mootoriga ratastooli võtta ka autodes, lennukites ja kiiretes rongides, mis on mugavam. Piduri hädaolukorra korral võib kerge elektriline ratastool kiiresti pidurdada ega põhjusta õnnetusi, kuna toode on pidurdamiseks liiga raske.
Omadused
1. Täielik Magensiumi sulam, sealhulgas tagaratta velg, muudab ratastooli kergeks.
2. Eemaldatavad jalad muudavad elektrilise ratastooli sisse- ja väljalülitamise lihtsamaks.
3. LCD intelligentne kontroller koos mobiiltelefoni laadimispordi ja tuledega.
4. Valikuline liitiumaku, 6a, 10a, 12ah, saab kiire lüliti nupuga kaheaku varustada, vahetada toiteallikat sekundiga.
5. Uuendage otsavastaseid rattaid, et kohandada äärmuslikumaid teeolusid.






Parameeter
| Mudel nr: ym -01 | |||
| Spetsifikatsioonid | |||
| Üldine suurus (L*W*H) | 1040 × 610 × 900 mm | Kaaluvõime | 125 kg |
| Voltimise suurus (l*w*h) | 730 × 320 × 710 mm | Mootorid (pintsli või harjadeta) | Harjata, 2 × 200W |
| Ühiku kaal akudega | 18 kg | Kontroller/juhtnupp | Harjadeta intelligentne LCD -kontroller |
| Ühiku kaal, välja arvatud. Akud | 16,7 kg | Pidurisüsteem: | elektromagnetiline pidur |
| Raskeim osa (kui see on eemaldatav) | 14,9 kg | Mini pööramine raadius | 920 mm |
| Istme suurus wxdxh | 460 × 370 × 480 mm | Max. Ronimine Ingel | 9 kraadi |
| Iste maapinnale | 480 mm | Max. Kiirus | 6 km/h |
| Istmepadja paksus | 40 mm | Sõiduulatus | < 10 km |
| Istmematerjal | Mäluvaht | Peatamine | mitte |
| Esirehvide suurus/materjal | 8 -tolline / tahke rehv (kitsas) | Takistuskontroll | 40 mm |
| Tagumised rehvid suurus/materjal | 12 -tolline/ pneumaatiline rehv (kitsas) | Aku tüüp/ maht | Liitium |
| Otsavastased rattad | jah | Akumaht | 6a |
| Velgmaterjal | Magneesiumisulam | Aku kaal | 1,3 kg |
| Maapealne kliirens | 110 mm | Aku Qty | 1 |
| Saadaolevad värvid | valikuline | Laadimisaeg | 3 h |
| Karpide mõõde: | 75 × 34 × 76cm | Laadija | liitium 24v 2a |
| 40'HQ laadimine QTY | 360 tk | Garantii kaadris | 5 aastat (normaalne kasutamine) |
| Esitusaeg | 20 tööpäeva | Garantii mootoril | 1 aasta |
| Garantii kontrollerile | 1 aasta | ||
| Raami materjal | Magneesiumisulam | Aku garantii | 1 aasta |
KKK
K: Kas aktsepteerite OEM -i kohandamist?
V: Jah, OEM on täielikult aktsepteeritud.
K: Milline meresadam on lähim?
V: Shanghai või saame oma tooted teie soovituseks saata sadamasse.
K: Mis siis, kui minu kliendi elektriline ratastool laguneb, kui nad seda kasutavad?
V: Tavaliselt soovitame teil osta mõned kulumisosad. Kui see on kahjustatud, vahetage see osa elektrilisest ratastoolist; Kui see on garantii all, kompenseerime kahjustatud osa tasuta järgmises järjekorras.
Kuum tags: Motoriseeritud kerge ratastool, Hiina mootoriga kerged ratastooli tootjad, tarnijad, tehas
You Might Also Like
Küsi pakkumist







